Технические параметры
Наименование параметра | XDT40 | XDT50 |
Главный двигатель | 1,5 кВт бесщёточный электродвигатель постоянного тока | |
Выходная скорость двигателя | 0-120 об/мин | |
Регулировка скорости электродвигателя | Бесступенчатая трансмиссия | |
Способ подачи | Ручной/автоматический | |
Диаметр расточного стержня | 40 мм | 50 мм |
Диапазон диаметра | 45-200 мм | 55-260 мм |
Ход подачи | 380 мм | |
Макс. одностор. глубина резания | 3 мм | 2-3 мм |
Круглость обработки | 0,02 мм | |
Шероховатость | 3,2 мкм | |
Способ установки | Сварка | |
Accessories of portable boring machine
Наименование параметра | XDT40 | XDT50 |
Ножевой вал | 1,5 м × 1 | |
Центрирующее устройство | 1 шт | |
Резцедержатель | 3 шт | |
Опора | 2 шт | |
Опорный болт | 8 шт | |
Зажимная рукоятка станка | 1 шт | |
Лезвие | 1 шт | |
Маслёнка | 1 шт | |
Разводной ключ | 1 шт | |
Головчатый ключ с шестигранником | 1 шт | |
Ходовой винт | 1 шт | |
Гидравлический насос | 1 шт | |
Гидравлический двигатель | 1 шт | |
Шпиндельная бабка | 1 шт | |
Коробка подач | 1 шт | |