Технические параметры
Наименование параметра | Характеристика параметра | |
Главный двигатель | 2 кВт серводвигатель | |
Выходная скорость двигателя | 60 об/мин | |
Регулировка скорости электродвигателя | Бесступенчатая трансмиссия | |
Способ подачи | Ручной/автоматический | |
Диаметр расточного стержня | 90 мм | |
Диапазон диаметра | 95–800 мм | |
Ход подачи | 700 мм | |
Макс. одностор. глубина резания | 3 мм | |
Круглость обработки | 0,03 мм | |
Шероховатость | 3,2 мкм | |
Способ установки | Сварка | |
Accessories of portable boring machine
Наименование параметра | Характеристика параметра | |
Расточная оправка | 1 шт. (2 м) | |
Вспомогательный суппорт | 4 типа (выбор типа зависит от размера обрабатываемого отверстия) | |
Режущий инструмент | 1 резец | |
| Опорные элементы | 2 опоры | |
Технические параметры
Наименование параметра | Характеристика параметра | |
Главный двигатель | 2 кВт серводвигатель | |
Выходная скорость двигателя | 60 об/мин | |
Регулировка скорости электродвигателя | Бесступенчатая трансмиссия | |
Способ подачи | Ручной/автоматический | |
Диаметр расточного стержня | 90 мм | |
Диапазон диаметра | 95–800 мм | |
Ход подачи | 700 мм | |
Макс. одностор. глубина резания | 3 мм | |
Круглость обработки | 0,03 мм | |
Шероховатость | 3,2 мкм | |
Способ установки | Сварка | |
Accessories of portable boring machine
Наименование параметра | Характеристика параметра | |
Расточная оправка | 1 шт. (2 м) | |
Вспомогательный суппорт | 4 типа (выбор типа зависит от размера обрабатываемого отверстия) | |
Режущий инструмент | 1 резец | |
| Опорные элементы | 2 опоры | |