Технические параметры
Наименование параметра | Характеристика параметра |
Мощность шпинделя | 3 кВт серводвигатель |
Мощность осей X | 1,5 кВт |
Мощность осей Y | 1,5 кВт |
Способ подачи | X (главная направляющая); Y (поперечная направляющая): автоматическая подача; Z (вертикальная ось) ручная подача |
Ход подачи | X: 1000 мм Y: 1000 мм Z: 150 мм |
Точность плоскостной обработки | ± 0,10 мм |
Шероховатость | >3,2 мкм |
Способ фиксации | Установка непосредственно на заготовке: болтовое или магнитное крепление |
Советы:
1) Устройства длиной рук от 2 до 10 метров могут быть настроены в соответствии с условиями на месте;
2) Можно настроить систему цифрового дисплея или ЧПУ.